2011-12 సంవత్సరానికి గాను పిల్లల సెలెక్షన్స్ Srinivasa Ramanujan Institute of Technology కార్పొరేట్ ఆఫీస్ లో జరిగాయి. ఈ సారి జీవని సభ్యులు రెఫర్ చేసిన వారినే తీసుకోవడం జరిగింది. మొత్తం 12 మంది హాజరయ్యారు. వారి పరిస్థితిని బట్టి తుది నిర్ణయం తీసుకోవలసి ఉంది.
Suresh, Sreenivasula Reddy, Chinnapa Reddy, Praveen, Nirmala Devi interviewing the child
MAY 2011 DAILY BALANCE SHEET
Balance as on 30-4-11 25,550/-
01- 5- 11- expenditure office Asst salry 1,000/- 24,550
02- 5- 11- RMHS STAFF 2200/- 26,750/-
03- 5- 11- expenditure office stationary 1150/- 25,600/-
04- 5- 11- NIL
05- 5- 11- NIL
06- 5- 11- expenditure site cleaning 11,000/- 14,600/-
07- 5- 11- KOUSHIK KALYAN REDDY 1000/- 15,600
08- 5- 11- expenditure EC & other expense 600/- 15,000/-
09- 5- 11- NIL
10- 5- 11- NIL
11- 5- 11- NIL
12- 5- 11- expenditure registration fee 8800/- 6200/-
13- 5- 11- NIL
14- 5- 11- NIL
15- 5- 11- NIL
16- 5- 11- NIL
17- 5- 11- NIL
18- 5- 11- NIL
19- 5- 11- NIL
20- 5- 11- NIL
21- 5- 11- NIL
22- 5- 11- NIL
23- 5- 11- NIL
24- 5- 11- expenditure visiting cards 1650/- 4550/-
25- 5- 11- NIL
26- 5- 11- NIL
27- 5- 11- NIL
28- 5- 11- NIL
29- 5- 11- expenditure children selections 350/- 4200/-
30- 5- 11- expenditure at site 1100/- 3100/-
31- 5- 11- NIL
0 వ్యాఖ్యలు